Profissionais qualificados para os projetos da sua empresa
O Programa conta com a parceria do CNPq, IPT e FAPESC, gerando ainda mais flexibilidade e economia na hora de trazer novos profissionais para os seus projetos.
O que é
O Programa Inova Talentos ajuda a sua empresa a atrair os melhores talentos para implementar projetos que exigem novos conhecimentos e competências, com a credibilidade IEL.
      
      Trata-se de um modelo inovador para trazer talentos para a sua equipe de projetos, no qual a forma de contratação não é CLT, terceiro, estágio ou qualquer outro modelo que você já conheça, mas o modelo exclusivo Inova Talentos.
Como funciona
O IEL ajuda a sua empresa a definir o escopo do projeto e aprovar junto ao parceiro (CNPq, FAPESC ou IPT).
      
      Iniciamos então a parceria e o projeto da sua empresa será desenvolvido com o apoio de talentos qualificados, bem como contará com a assessoria do IEL para o recrutamento, seleção, desenvolvimento e aculturamento destes talentos na companhia.
Benefícios
- Profissional Qualificado exclusivo para o projeto
 - Flexibilidade: carga horária e local de atuação
 - Sem restrições para viagens
 - Pode atuar por até dois anos no projeto
 - Solução atração de talentos nacional
 - Coach e cursos para aculturamento do profissional na empresa
 
Como trazer um Inova Talentos para a sua empresa?
    
  Escolha o modelo que melhor se adequa à sua empresa e projeto, confira as opções do programa e realize a inscrição.
CNPq | 
          IPT | 
          FAPESC | 
        |
|---|---|---|---|
| Empresas atendidas (abrangência) | Nacional | Nacional | Santa Catarina | 
| Duração da bolsa | De 12 a 24 meses | De 06 a 24 meses | De 12 a 24 meses | 
| Carga horária | Até 40 horas | Até 40 horas | Até 40 horas | 
| Pagamento para análise do projeto | Não | R$ 1.500,00 | Não | 
| Pagamento da bolsa | Integral (12 meses antecipados)  | Integral (12 meses antecipados)  | Flexível (3 meses antecipados 4 parcelas ano)  | 
        
| Prazo médio para início do projeto (submissão até implementação) | 120 dias | 90 dias | 60 dias | 
| Taxa administrativa | R$ 1.000,00 | 5% sob valor da bolsa e taxa de análise do projeto | sem taxa | 
| Percentual de aprovação de projeto | 90% | 100% | 100% | 
| Envio de boleto | IEL Nacional | IEL Nacional | IEL Santa Catarina | 
| Serviço de gestão do IEL/SC | R$ 18 mil | R$ 18 mil | R$ 18 mil | 
Confira aqui os valores de investimentos do Inova Talentos
Valor da bolsa | 
            Taxa Serviço IEL | 
          ||
|---|---|---|---|
| FAPESC | DTI-A | R$ 6.000,00 | R$ 18 mil por bolsista (operação SC)  | 
          
| DTI-B | R$ 4.500,00 | ||
| DTI-C | R$ 3.500,00 | ||
| IPT* | Perfil | 
            Valor da Bolsa | 
            Taxa Serviço IEL | 
| Técnico | R$ 2.000,00 | R$ 18 mil por bolsista (operação SC)  | 
          |
| Graduando | R$ 2.100,00 | ||
| Graduando 1 | R$ 3.500,00 | ||
| Graduando 2 | R$ 4.000,00 | ||
| Graduando 3 | R$ 4.500,00 | ||
| Graduando 4 | R$ 5.000,00 | ||
| Mestre 1 | R$ 4.200,00 | ||
| Mestre 2 | R$ 4.900,00 | ||
| Mestre 3 | R$ 5.600,00 | ||
| Doutor 1 | R$ 6.300,00 | ||
| Doutor 2 | R$ 7.000,00 | ||
| Doutor 3 | R$ 8.400,00 | ||
| Especialista Visitante V1 | R$ 7.000,00 | ||
| Especialista Visitante V2 | R$ 10.000,00 | ||
| Especialista Visitante V3 | R$ 12.000,00 | ||
| TECH 1** | R$ 5.000,00 | ||
| TECH 2** | R$ 7.000,00 | ||
| TECH 3** | R$ 9.000,00 | ||
| TECH 4** | R$ 11.000,00 | ||
| CNPQ*** | Perfil | 
            Valor da Bolsa | 
            Taxa Serviço IEL | 
          
| INT-A | R$ 8.400,00 | R$ 18 mil por bolsista (operação SC)  | 
            |
| INT-B | R$ 7.000,00 | ||
| INT-C | R$ 6.300,00 | ||
| INT-D | R$ 5.600,00 | ||
| INT-E | R$ 4.900,00 | ||
| INT-F | R$ 4.200,00 | ||
| INT-G | R$ 3.500,00 | ||
| INT-H | R$ 2.100,00 | ||
| INT-I | R$ 1.200,00 | 
*R$ 1.500,00 referente à taxa de avaliação do projeto pelo IPT, acrescido de 5% de taxa de administração
*Consultar modalidade de bolsa no anexo I do Edital 1º Chamamento Público - IEL/IPT/FIPT PROGRAMA INOVA
***R$ 1.000,00 Despesas operacionais do CNPq
Incluso:
- Remuneração do profissional;
 - Seguro de vida do profissional;
 - Prestação de serviço IEL;
 - Cursos EAD;
 - Mentoria de desenvolvimento comportamental do profissional.
 
Resultados do Programa
+2000
profissionais inseridos
nas corporações
+600
empresas
atendidas
+60%
dos profissionais são
contratados pelas empresas
Conheça algumas das empresas que já participaram do Programa Inova Talentos e alavancaram os resultados de seus projetos com economia e qualidade:
Casos de sucesso
Quero mais informações
Fale conosco
Nossa equipe está à disposição para auxiliar e esclarecer suas dúvidas.
48 3332-3070















